พรรคการเมืองที่ลงเลือกตั้ง 2554
|
| ที่ | ชื่อพรรค | วันที่จดทะเบียน | หัวหน้าพรรค | เลขาธิการพรรค | จำนวน ส.ส. | จำนวน สมาชิก |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | พรรคชาติพัฒนา | นายกร ทัพพะรังสี | นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ | |||
| 2. | พรรคประชาธิปัตย์ | นายชวน หลีกภัย | พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์ | |||
| 3. | พรรคชาติไทย | นายบรรหาร ศิลปอาชา | นายปองพล อดิเรกสาร | |||
| 4. | พรรคประชากรไทย | นายสมัคร สุนทรเวช | นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ | |||
| 5. | พรรคกิจสังคม | นายบุญพันธ์ แขวัฒนะ | นายสุวิทย์ คุณกิตติ | |||
| 6. | พรรคเอกภาพ | นายไชยยศ สะสมทรัพย์ | นายเนวิน ชิดชอบ | |||
| 7. | พรรคพลังธรรม | นายไชยวัฒน์ สินสุวงศ์ | นายณัฐพัฒน์ บำรุงฤทธิ์ | |||
| 8. | พรรคความหวังใหม่ | พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ | นายเสนาะ เทียนทอง | |||
| 9. | พรรคเสรีธรรม | นายพินิจ จารุสมบัติ | นายเอกภาพ พลซื่อ | |||
| 10. | พรรคไท | นายธนบดินทร์ แสงสถาพร | นายไพบูลย์ สุนทรวิภาต | |||
| 11. | พรรคไทยประชาธิปไตย | นายโสรัจจ์ ดาศรี | ||||
| 12. | พรรคชาติประชาธิปไตย | พันเอก สุบรรณ แสงพันธุ์ | นายสุขุม อาจรักษา | |||
| 13. | พรรคปฏิรูป | นายธีรศักดิ์ จุตพรประสิทธิ์ | นายสืบพงษ์ รุจิไชยวัฒน์ | |||
| 14. | พรรคราษฎร | นายสมชาย หิรัญพฤกษ์ | นายเมธา สุดบรรทัด | |||
| 15. | พรรครามสยาม | นายเกริก เจริญรัชต์ภาคย์ | ||||
| 16. | พรรคประชาชน | นายนัดดา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา | ร้อยเอก สมชาย สุนสุข |
พรรคการเมืองที่ได้รับแจ้งการจัดตั้งไว้ตาม พ.ร.บ. พรรคการเมือง ๒๕๒๔
ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๔๑
(ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๑)
| ที่ | ชื่อพรรคการเมือง | วันที่รับแจ้งการจัดตั้ง | ผู้แทนผู้จัดตั้ง |
| ๑. | พรรคเกษตรเสรี | ๗ ก.ค.๒๕๔๐ | นายณรงค์ศักดิ์ ต้นศึกษา |
| ๒. | พรรคกสิกรไทย | ๑๖ ก.ย.๒๕๔๐ | นายจำลอง ดำสิม |
| ๓. | พรรครักชาติ | ๒๔ ก.ย.๒๕๔๐ | นายพิชาญ มาลีพันธ์ |
| ๔. | พรรคเสรีไทย | ๑๐ ต.ค.๒๕๔๐ | นายบุญชัย มนัสมนตรี |
| ๕. | พรรคแห่งชาติ | ๒๙ ม.ค.๒๕๔๑ | นายปราโมช โคตรมณี |
| ๖. | พรรคชาติประชาไทย | ๑๐ ก.พ.๒๕๔๑ | นายเครือเทพ พรหมสุวรรณ |
| ๗. | พรรคพลังไทย | ๑๐ ก.พ.๒๕๔๑ | นายพารวย จันทร์สกุล |
| ๘. | พรรคพลังประชาชน | ๒๓ ก.พ.๒๕๔๑ | พ.ต.ท.กานต์ เทียนแก้ว |
| ๙. | พรรคธรรมราษฎร์ | ๖ พ.ค.๒๕๔๑ | นายชาติชาย อินทร์ตลาดชม |
| ๑๐. | พรรคกิจประชา | ๖ พ.ค.๒๕๔๑ | นายประยูร วรธรรมปัญญา |
| ๑๑. | พรรคเกษตรมหาชน | ๒๘ พ.ค.๒๕๔๑ | นายบุญนาค หมีเทศ |
| ๑๒. | พรรคมหาชน | ๒๙ พ.ค.๒๕๔๑ | นายสมชัย นิยมเขต |
(ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๑)
| ที่ | พรรคการเมือง | วันที่รับจดแจ้ง | หัวหน้าพรรค | เลขาธิการพรรค |
| ๑. | พรรคไทยรักไทย | ๒๔ ก.ค.๒๕๔๑ | พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร | นายปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ |
| ๒. | พรรคก้าวหน้า | ๓๑ ก.ค.๒๕๔๑ | นายสุวัฒน์ ยมจินดา | นายพูนทรัพย์ บุญทอง |
| ๓. | พรรคสันติภาพ | ๒๖ ส.ค.๒๕๔๑ | นายอำนวย สุวรรณกิจบริหาร | นายดีน เกียรติตรง |
| ๔. | พรรคศรัทธาประชาชน | ๑๔ ก.ย.๒๕๔๑ | นายเอกชัย บูลภักดิ์ | นายกิตติเทพ เกิดสมกาล |
| ๕. | พรรคแรงงานไทย | ๑๔ ก.ย.๒๕๔๑ | นายชิน ทับพลี | นายขวัญ ภู่นาค |
| ๖. | พรรคมหาราษฎร์ธิปัตย์ | ๑๔ ก.ย.๒๕๔๑ | นางพยม พวงจันทร์หอม | น.ส.พยอม จันน้ำท่วม |